Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Clasificación: | Dispositivos termostáticos de laboratorio |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Resolución: | 0.001°C |
Uniformidad del campo de temperatura horizontal: | < 0,01 °C | Uniformidad del campo de temperatura vertical: | < 0,01 °C |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Nombre del producto | Baño termostático de refrigeración inteligente | Baño termostático de refrigeración de precisión inteligente | |||||||||
Modelo | DTS-CT01G | DTS-CT10G | DTS-CT30G | DTS-CT40G: las instrucciones de las direcciones de los equipos | DTS-CT60G | DTS-CT80G | |||||
Rango de temperatura | 0 a 100 °C | -10 a 100 °C | -30 a 100 °C | -40 a 100 °C | -60 a 100 °C | -80 a 100 °C | |||||
Método de control | Pantalla táctil | Pantalla táctil | |||||||||
Muestra | Pantalla de 7 pulgadas | ||||||||||
Resolución | 0.001°C | ||||||||||
Medios de trabajo | Anticongelante | El etanol anhidro | El etanol anhidro | ||||||||
Uniformidad del campo de temperatura horizontal | ≤ 0,01 °C | 0.010°C | |||||||||
Uniformidad del campo de temperatura vertical | ≤ 0,01 °C | 0.010°C | 0.010°C | ||||||||
Fluctuación de la temperatura | ≤ 0,01 °C/10 min | ± 0,010°C/10 min | |||||||||
Dimensiones de la zona de trabajo | φ130 × 480 mm | ||||||||||
El volumen | 18.5 litros | ||||||||||
Potencia máxima: ((KW) | 2 | 2.8 | 3.5 | ||||||||
Las dimensiones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||
Peso: ((Kg) | 120 | 155 | 155 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718