Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Clasificación: | Dispositivos termostáticos de laboratorio |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Resolución: | 0.001°C |
Uniformidad del campo de temperatura horizontal: | < 0,01 °C | Uniformidad del campo de temperatura vertical: | < 0,01 °C |
Fuente de alimentación: | Las partidas de los componentes de los sistemas de transmisión de luz |
Nombre del producto | Baño de aceite termostático caliente | Baño de agua termostático | Baño líquido termostático de refrigeración | ||||||||||||
Modelo | DTS-300G | DTS-95G, incluido el DTS-95G | DTS-01G | DTS-10G | DTS-30G | DTS-40G | DTS-60G | DTS-80G | |||||||
Rango de temperatura | 70 ~ 300 °C | PT+10 ~ 95°C | 0 ~ 105 °C | -10 ~ 105 °C | -30 ~ 105 °C | -40 a 100 °C | -60 a 100 °C | -80 a 100 °C | |||||||
Radio de resolución | 0.001°C | ||||||||||||||
Medios de trabajo | Aceite de silicona | Agua suave | Aceite anticongelante | El etanol absoluto | |||||||||||
Uniformidad horizontal | ≤ 0,01 °C | ||||||||||||||
Uniformidad vertical | ≤ 0,01 °C | ||||||||||||||
Fluctuación de la temperatura | ± 0,007°C | ± 0,01°C | |||||||||||||
Tamaño de la zona de trabajo | φ150 × 480 mm | φ130 × 480 mm | |||||||||||||
Volumen (L) | 23L | 18.5L | |||||||||||||
Dimensiones (mm) | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 700 × 590 × 1120 | |||||||||||||
Potencia máxima (KW) | 3 | 2 | 2.8 | 3 | |||||||||||
Peso (kg) | 94 | 95 | 115 | 155 |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718