Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Clasificación: | Dispositivos termostáticos de laboratorio |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Resolución de la pantalla: | 0.01℃ |
Estabilidad: | ±0,1°C/30min | Dimensión del cuerpo de la caja: | 280*165*280 |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | peso: | 9 kg |
Modelo | DTG-140G, también conocido como | ||||
Rango de temperatura | -20°C a 140°C | ||||
Fuente de calor | Refrigerantes y calefacción por semiconductores | ||||
Método de control | Pantalla táctil | ||||
Resolución de la pantalla | 00,01 °C | ||||
Apertura de inserción de bloque seco estándar | ¿Qué es?5,Φ6.5,Φ8,Φ10 Al realizar el pedido, indique la profundidad de inserción del sensor inspeccionado y el diámetro exterior del sensor inspeccionado (suporte para la personalización) | ||||
Uniformidad radial | ≤ ± 0,2°C | ||||
Uniformidad axial | Dentro de 30 mm del fondo del pozo ≤ 0,8 °C | ||||
Profundidad del pozo | 170 mm | ||||
Las dimensiones | de una anchura superior a 300 mm | ||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718