Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
El poder: | El uso de la tecnología electrónica | Resolución de la pantalla: | 0.01℃ |
Estabilidad: | ±0,1°C/30min | Campo de temperatura horizontal: | ≤±0.1℃ |
Campo de temperatura vertical: | Dentro de los 40 mm desde el fondo del pozo≤0,8°C | Peso neto: | Aproximadamente 9 kg |
Fuente de alimentación: | 100~240VAC |
Modelo | DTG-140G, también conocido como | ||||
Rango de temperatura | -20°C a 140°C | ||||
Fuente de calor | Refrigerantes y calefacción por semiconductores | ||||
Método de control | Pantalla táctil | ||||
Resolución de la pantalla | 00,01 °C | ||||
Apertura de inserción de bloque seco estándar | ¿Qué es?5,Φ6.5,Φ8,Φ10 Al realizar el pedido, indique la profundidad de inserción del sensor inspeccionado y el diámetro exterior del sensor inspeccionado (suporte para la personalización) | ||||
Uniformidad radial | ≤ ± 0,2°C | ||||
Uniformidad axial | Dentro de 40 mm del fondo del pozo ≤ 0,8 °C | ||||
Profundidad del pozo | 170 mm | ||||
Las dimensiones | de una anchura superior a 300 mm | ||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718