Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósf |
(1)Calibración automática | (2)Fotografía automática | (3) Control auxiliar | |||
La cámara de ensayo controla automáticamente la temperatura y la humedad | √ | √ | √ | ||
Control automático del medidor de punto de rocío multimodelo | √ | √ | √ | ||
Tomar fotos automáticamente | √ | √ | × | ||
Identificación automática | √ | × | × | ||
Cálculo automático | √ | √ | √ | ||
Registros de verificación de las exportaciones | √ | √ | √ | ||
Gestión de bases de datos | √ | × | × | ||
Lectura manual | √ | √ | √ |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718