Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
El poder: | El uso de la tecnología electrónica | El color: | Blanco |
Resolución: | 0.01 | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Cámara de calibración de temperatura y temperatura de tipo de gran tamaño | ||||||||||
Modelo de producto | DTLH-2RH5G | DTLH-25BG | DTLH-215BG. ¿Qué es esto? | El DTLH-220BG | DTLH-230BG, el cual es un avión de combate. | |||||
Rango de temperatura | -30°C ~ 65°C -30°C a 75°C -30°C a 80°C | -5°C ~ 65°C | -15°C a 65°C | -20°C a 65°C | -30°C ~ 65°C -30°C a 75°C -30°C a 80°C | |||||
Resolución de la temperatura | 00,01 °C | |||||||||
Rango de humedad | Se aplicará el método de ensayo de la solución de agua. | 10%RH~95%RH (@20°C) | ||||||||
Resolución de la humedad | ||||||||||
Fluctuación de la temperatura | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo es de ± 0,1 °C (± 15 °C, @ 20 °C, @ 30 °C). | |||||||||
Uniformidad de la temperatura | ≤ 0,2°C ((@15°C,@20°C,@30°C),Indicadores especiales personalizables | |||||||||
Fluctuación de la humedad | ≤ ± 0,5 RH (20°C) Indicadores especiales personalizables | |||||||||
Uniformidad de la humedad | ≤ 0,8% de HRC (@ 20°C,10% de HRC ~ 80% de HRC );≤ 1,0% de HRC (@ 20°C,80% de HRC ~ 95% de HRC) | |||||||||
Dimensiones interiores | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |||||||||
Dimensiones generales | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 | |||||||||
Peso | 450 kg de peso | |||||||||
Sensores de control | Sensor de temperatura de resistencia de platino de precisión, sensor de temperatura y humedad Potronic | |||||||||
Muestra | 7 pulgadas HD Touch | |||||||||
Modo de control de la temperatura | Tecnología de calefacción de placas de temperatura constante en baño líquido | |||||||||
Modo de control húmedo | Humedad en la derivación | |||||||||
Ventana de observación/agujero de operación | 3 ventanas de observación, 2 agujeros de operación | |||||||||
Conchas | Espray de decapado ácido | |||||||||
Cámara interior | Dibujo SUS304 | |||||||||
Las focas | Silicona de grado médico | |||||||||
Vidrio | Certificación 3C 5 capas de vidrio templado de alta permeabilidad al vacío | |||||||||
Alerta de alarma | Indicación en tiempo real de la volatilidad, indicación del estado estable, ausencia de indicación, indicación del nivel bajo, protección contra sobrecalentamiento medio, protección contra sobrecalentamiento del compresor | |||||||||
Fuente de alimentación | AC220V±5%50 Hz Potencia máxima 5 KW Potencia típica 3 KW |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718