|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | 0.01℃ | Emisividad: | >0,99 |
Fuente de alimentación: | 110-220V CA, 50 Hz |
Rango de temperatura | 30 oC ~ 50 oC (La temperatura fijada debe ser al menos 2 oC superior a la temperatura ambiente). |
Diámetro de la cavidad del cuerpo negro | 60 mm |
Emisión de la cavidad del cuerpo negro | el valor de la carga es igual a 0,995 |
Regulador de temperatura | EPC3016, puerto RS232 de espera |
Incertidumbre de la temperatura de radiación | ≤ 0,08 oC |
Estabilidad a temperatura | ≤ 0,01oC/30 min |
Coeficiente de temperatura ambiente para el control de la temperatura | ±0,01 oC /10 oC (valor típico) |
Temperatura ambiente | 10 oC ~ 32oC, sin condensación |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718