Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | espejo refrigerado |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Rango de la escala de temperaturas | -20 °C ~ + 95 °C (opcional) | |||||||
Precisión | ±0,2°C (opcional ±0,1°C) | |||||||
Sensor de temperatura del punto de rocío: | ||||||||
Sensor de temperatura | -40 °C ~ + 60 °C | |||||||
Precisión | ± 0,1°C; resolución: 0,01°C | |||||||
Repetibilidad | ≤ ± 0,05°C | |||||||
Modo de refrigeración | Refrigerante de semiconductores secundarios con pasta de palpación | |||||||
Salida de la señal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 50 °C; Humedad: ≤ 95% | |||||||
Vida útil | Calibración libre permanente |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718