|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | 0.1°C | Estabilidad: | ±0,1°C/30min |
Dimensión del cuerpo de la caja: | 310*165*360 | Método de control: | Toque |
El color: | El rojo | Fuente de alimentación: | Las demás: |
peso: | 9.85kg |
Calibrador inteligente de bloques secos de alta temperatura | ||||||
Modelo | DTG-1000G | DTG-1200AG, también conocido como DTG-1200AG | DTG-1200BG: el servicio de seguridad | |||
Rango de temperatura | 300 °C a 1000 °C | 300°C a 1200°C | 300°C a 1200°C | |||
Resolución de la pantalla | 0.1°C | |||||
Fluctuación de la temperatura | ± 0,2°C | ± 0,4°C | ± 0,2°C | |||
Uniformidad radial | ≤ 0,35 °C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35 °C | |||
Uniformidad axial | Soporte para personalización | |||||
Profundidad del pozo | 170 mm | |||||
Apertura de inserción del bloque de remojo estándar | - ¿Qué quieres decir?5、Φ12 Cuando haga el pedido, indique la profundidad de inserción del sensor inspeccionado y el diámetro exterior del sensor inspeccionado ((suporte de personalización) | |||||
El poder | 2200 W | |||||
Las dimensiones | Se incluyen los siguientes elementos: | |||||
Fuente de alimentación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |||||
Peso | 12 kilos |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718