Datos del producto:
|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Estabilidad: | ±0,05°C/1 año |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | 0.001°C | Dimensión del cuerpo principal: | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
peso: | 20 g | Texturas del sensor: | Acero inoxidable 316 |
Muestra: | Pantalla LCD | Fuente de alimentación: | Batería de litio recargable |
Rango de medición: | -60℃-300℃ |
Resumen del producto:
La mejor alternativa a los termómetros de mercurio
El termómetro digital estándar (de precisión) tipo varilla DTSW, es lo último en el campo de la calibración de la temperatura industrial, la medición de precisión,su exactitud y repetibilidad pueden ser mejores que 0.05 °C/año, las baterías de litio no necesitan reemplazar la batería larga vida, fácil de llevar y lecturas intuitivas, fuertes y duraderas.No sólo se puede utilizar como un estándar de temperatura en el laboratorio, pero también puede proporcionar mediciones de temperatura fiables, precisas y de alta precisión en el campo industrial.
Indicadores técnicos:
Nombre | Termómetros digitales para el trabajo de tipo bastón (grado industrial) | ||
Modelo | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Rango de temperatura | -60 ~ 160 °C | -60 a 300 °C | -60 a 300 °C |
Precisión | 0.1°C | 0.2°C | |
Ciclo de calibración | 1 año | ||
Coeficiente de temperatura del motor principal | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Duración del sensor | 300 mm,500 mm (de 19,68 pulgadas) | ||
Diámetro del sensor | 6 mm | ||
Material del sensor | Acero inoxidable 316 (medical, alimenticio) | ||
Especificación del sensor | Resistencia a las heridas de alambre de platino | ||
Coeficiente de temperatura del sensor | Valor nominal:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
Resolución de la pantalla | 0.001°C (el usuario puede configurar a 0,1 °C, 0,01 °C) | ||
Frecuencia de muestreo | 0.5s, 1S y 2S pueden configurarse | ||
Constante del tiempo de respuesta térmica | 30S | ||
Almacenamiento de datos | 16, 000 conjuntos de datos (con marca de tiempo) | ||
Comunicaciones | Comunicación USB y inalámbrica | ||
Distancia de comunicación inalámbrica | Sin oclusión hasta 160 m | ||
Tipo de batería | Batería de litio de alta temperatura | ||
duración de la batería de litio | No menos de 2000 ciclos de carga y descarga | ||
Tiempo de carga de la batería de litio | 2 horas | ||
Voltado de carga | El valor de las emisiones de CO2 | ||
Tiempo de precalentamiento | Precalentar durante 1 minuto antes de usar | ||
Temperatura de trabajo del módulo de comunicación | -20°C - 60°C (~14°F-122°F) | ||
Ambiente de trabajo de acogida | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||
Clase de protección del motor principal | Protección IP50 | ||
Clase de protección del sensor | Protección IP68 | ||
Tamaño del huésped (mm) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Peso total | 20 g | ||
Condición de almacenamiento | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((sin condensación) |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718