Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla: | 0.01℃ | Estabilidad: | ±0,1°C/30min |
Dimensión del cuerpo de la caja: | 310*165*360 | Método de control: | Toque |
El color: | El rojo | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l |
Peso neto: | 9 kg aproximadamente. |
Calibración inteligente del bloque seco a temperatura media | ||||
Modelo | DTG-660AG, incluido el DTG-660 | DTG-660BG, en el caso de los vehículos de motor | ||
Rango de temperatura | 50°C a 660°C | 50°C a 660°C | ||
Resolución de la pantalla | 00,01 °C | |||
Fluctuación de la temperatura | ± 0,2°C | ± 0,1°C | ||
Uniformidad radial | ≤ 0,3 °C | ≤ 0,15°C | ||
Uniformidad axial | Dentro de los 40 mm del fondo del pozo ≤1,0 °C | Dentro de 40 mm del fondo del pozo ≤ 0,5 °C | ||
Profundidad del pozo | 170 mm | |||
Apertura de inserción del bloque de remojo estándar | ¿Qué es?5、Φ6.5、Φ8、Φ10 Cuando haga el pedido, indique la profundidad de inserción del sensor inspeccionado y el diámetro exterior del sensor inspeccionadosoporte de personalización) | |||
El poder | 650 | |||
Las dimensiones | La cantidad de agua que se puede extraer de las aguas de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua | |||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Peso | 9 kilos |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718