Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Clasificación: | Dispositivos termostáticos de laboratorio |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Resolución de la pantalla: | 0.01℃ |
Dimensiones (mm): | 481*205*530 | Método de control: | Toque |
Fuente de alimentación: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | Medios de trabajo: | Sal dedicada |
peso: | 30 kilos |
Nombre del producto | Baño de sal termostático con micro calefacción inteligente | ||||||
Modelo | DTW-560BG, el cual es el | ||||||
Rango de temperatura | 180 °C a 560 °C | ||||||
Método de control | Pantalla táctil | ||||||
Resolución de la pantalla | 00,01 °C | ||||||
Fluctuación de la temperatura | ±0,01°C/10min | ||||||
Uniformidad radial | ≤ 0,01 °C | ||||||
Uniformidad axial | ≤ 0,02 °C | ||||||
Tamaño de la zona de trabajo | Φ80 × 200 mm | ||||||
Dimensiones (mm) | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en función de las condiciones de trabajo y de los resultados de las pruebas. | ||||||
Medios de trabajo | Sal dedicada | ||||||
Las observaciones | El tamaño de la brida se puede personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente |
Persona de Contacto: Mr. George Kin
Teléfono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718